Informations complémentaires
| Millésime | 2022 |
|---|---|
| Région | Pouilles |
| Appellation | IGP Salento |
| Cépage | -100 % Verdeca |
| Alcool | 13.00 % Vol |
| Vinification | Cuve inox thermorégulée. |
| Contenance | Bouteille 75 cl |
| Œil | Jaune pâle avec des reflets verts |
| Nez | Abricot, fleurs blanches, romarin. |
| Bouche | La bouche est persistante avec une finale citronnée et légèrement balsamique. |
| Accords mets et vins | -Pancotto ( soupe italienne préparée avec des morceaux de pain rassis bouillis) avec des légumes |













































