Extra informatie
| Jaartal | 2023 |
|---|---|
| Streek | Luberon |
| Appellatie | AOP Lubéron |
| Druivenras | 12% grenache, 51% Syrah et 37% Cinsault |
| Alcoholpercentage | 12.00 % Vol |
| Vinificatie | Pressurage direct. Vinification séparée des différents cépages. |
| Inhoud | 75 cl |
| Kleur | Rose pâle. |
| Neus | Arôme de fraise, cerise et d'orange sanguine. |
| In de mond | Franche et fraîche avec une belle minéralité. |
| Passend bij | -Apéritif |








































